| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 查尔斯顿电池 | — | 萨克拉门托共和国 | 美国USL冠军联赛 | 07:30 |
| 底特律城FC | — | 印第安纳十一 | 美国USL冠军联赛 | 07:00 |
| 劳登联 | — | 坦帕湾流浪者 | 美国USL冠军联赛 | 07:00 |
| 匹兹堡河犬 | — | 路易斯维尔城 | 美国USL冠军联赛 | 00:00 |
| 罗德岛FC | — | 哈特福德竞技 | 美国USL冠军联赛 | 07:30 |
| 杰克逊维尔竞技 | — | 布鲁克林FC | 美国USL冠军联赛 | 07:00 |
| 博伊西AC | 2:1 | 波特兰松之心 | 美国USL一级联赛 | 09:30 |
| 夏洛特独立 | — | 查塔努加红狼 | 美国USL一级联赛 | 07:00 |
| 那不勒斯FC | — | 南佐治亚风暴 | 美国USL一级联赛 | 04:00 |
| 韦恩堡FC | — | 格林维尔凯旋 | 美国USL一级联赛 | 07:30 |
| 纽约宇宙 | — | 科珀斯克里斯蒂FC | 美国USL一级联赛 | 07:00 |
| 一号诺克斯维尔 | — | AV阿尔塔FC | 美国USL一级联赛 | 07:30 |
| 里士满踢球者 | — | 斯波坎速度 | 美国USL一级联赛 | 07:00 |
| 奥马哈联合 | — | 威彻斯特SC | 美国USL一级联赛 | 07:00 |
| AIK | 2:0 | GAIS | 瑞典全明星联赛 | 21:00 |
| 哈马尔同伴 | 1:4 | 特罗姆瑟 | 挪威精英联赛 | 20:00 |
| 克里斯蒂安松 | 0:0 | 萨尔普斯堡08 | 挪威精英联赛 | 22:00 |
| 利勒斯特伦 | 2:1 | 奥斯陆KFUM同伴 | 挪威精英联赛 | 22:00 |
| 莫尔德 | — | 布兰恩 | 挪威精英联赛 | 00:00 |
| 斯塔特 | 0:1 | 罗森博格 | 挪威精英联赛 | 22:00 |
最后更新:2026年7月1日
Cookie是网站(如澳客)存储在您设备上的小型数据文件。它们帮助我们记住您的登录状态、偏好的赛事,以及其他设置,从而让您在返回我们的体育娱乐平台时获得流畅且个性化的体验。
澳客采用Cookie及类似技术以达到以下核心目的:
| 目的 | 描述 |
|---|---|
| 必需的Cookie | 对登录和网站导航等核心平台功能至关重要。 |
| 性能Cookie | 帮助我们了解球迷与我们平台的互动情况。 |
| 功能性Cookie | 记住您的偏好,以提供定制化体验。 |
| 定向Cookie | 用于提供相关内容和衡量互动效果。 |
核心平台功能所需:
用于分析和球迷互动:
澳客上的Cookie可分为:
您可以管理您的Cookie偏好设置:
然而,禁用某些Cookie可能会限制对部分平台功能的访问。
澳客还可能使用:
本Cookie政策可能会根据我们数据实践或法律要求的变化进行更新。“最后更新日期”将标明任何修订。
有关我们的Cookie政策的疑问:
澳客体育娱乐有限公司